Nacházíte se: ÚVODNÍ STRANA / Aktuality

18. setkání MotoRoute 2023 - výsledky tajného závodu

Redakce MotoRoute, 5. 10. 2023

18. setkání MotoRoute v Křižanově je za námi, a tak se s mírným odstupem můžeme podívat, jak dopadl orientační "tajný závod".

Výsledky najdete v tabulce níže.

 

 

 

 

 

 

Pořadí SOUTĚŽÍCÍ Čas příjezdu Body Penal. VÝSLEDEK






1 Radek PŘIBYL 11:44 275 ne 275
2 Pavel KNESPL 12:10 275 ne 275
3 Jan HANUŠ 12:10 275 ne 275
4 Vladimír CHLOPČÍK 13:45 270 ne 270
5 Marika VESELÁ 13:32 270 ne 270
6 Lukáš DVOŘÁK 12:40 270 ne 270
7 Leon VESELÝ 13:32 270 ne 270
8 Pavel DUŠEK 12:04 265 ne 265
9 Jarda HOVORKA 12:10 265 ne 265
10 David ŠEFL 12:10 265 ne 265
11 František PŠENIČKA 13:15 265 ne 265
12 Bohumil PRUDÍK 13:35 265 ne 265
13 X Y Z nepodepsal se :-) 13:25 260 ne 260
14 Dušan VIČÁNEK 14:35 260 ne 260
15 David a Kája VOBORNÍKOVI 15:09 265 -5 260
16 Tomáš POLÁK 15:20 270 -10 260
17 Petr SODOMKA 13:47 255 ne 255
18 Pavel JANOUŠEK 14:20 255 ne 255
19 Daniel KALÍŠEK 15:09 260 -5 255
20 Ondřej ČEPELA 13:09 250 ne 250
21 Martin MUHR 15:09 255 -5 250
22 Ondřej JANEČEK 13:35 245 ne 245
23 Martin ŠIBOR (příjmení méně čitelné:-) 12:06 240 ne 240
24 Jaromír MELÍŠEK 13:26 235 ne 235
25 Bohumil JAROLÍM 15:18 235 -10 225
26 Tomáš WITSCHEL nečitelné :-) 15:20 230 -10 220
27 Radek KRPEC 16:55 260 -40 220
28 Petr ŠIMČÍK 16:55 260 -40 220
29 Martin LÁSKA 16:55 260 -40 220
30 Lucie ŽALUDOVÁ 16:55 260 -40 220
31 Rudolf KAFTAN 15:18 215 -10 205

 

Trasu připravil: Jiří Bašný, Jan Lomoz, Jiří Schleiss, Zdeněk Vlček

Výsledky zpracovala jury ve složení: Jan Lomoz (předseda), Jiří Bašný (člen)

Rozhodnutí jury je konečné a definitivní a není proti němu žádných opravných prostředků.