Aktuální ceny pohonných hmot - červen 2016
Se začátkem prázdnin se mnoho Čechů vydává na dovolenou do zahraničí. Podle aktuálních údajů Evropské komise jsou ve většině evropských zemí pohonné hmoty dražší. Ceny Naturalu 95 jsou v Česku dokonce o více než 6 korun nižší, než je průměr EU.
Nejlevnější je Bulharsko, kde za benzín ušetříme oproti Česku skoro 3 koruny. Ceny jsou příznivé i v Maďarsku a Polsku. Jinak si výrazně připlatíme v Chorvatsku, Slovinsku, ale i na Slovensku a v Německu. Nejdražší je pak Itálie, kde je cena benzínu vyšší o více než 10 korun.
Co se týče nafty, u té nejsou rozdíly v cenách tak dramatické jako u Naturalu. Výrazně dražší je ale opět Itálie, kde se nafta tankuje o 7,4 Kč/l dráž než v Česku. V Rakousku si motoristé připlatí pouze 50 a na Slovensku 90 haléřů za litr. V Chorvatsku, Slovinsku a Německu jsou ceny nafty o asi 2 Kč/l vyšší než v tuzemsku.
Podrobnou tabulku s cenami v EU najdete níže.
| 27. týden (od 27. 6. 2016) | 27. týden (od 27. 6. 2016) | ||||||
| Natural 95 | Kč/l | % Průměru za EU | Srovnání s ČR | ||||
| Vážený průměr za EU | 35,93 | 100,0% | Index (ČR = 100 %) | Rozdíl v Kč/l | |||
| Pořadí | |||||||
| 1. | Bulharsko | 27,07 | 75,4% | 91,7% | -2,65 | ||
| 2. | Polsko | 27,26 | 75,9% | 92,4% | -2,46 | ||
| 3. | Maďarsko | 29,04 | 80,8% | 98,4% | -0,68 | ||
| 4. | Estonsko | 29,51 | 82,1% | 100,0% | -0,21 | ||
| 5. | Litva | 29,70 | 82,7% | 100,6% | -0,02 | ||
| 6. | Česká republika | 29,72 | 82,7% | 100,7% | 0,00 | ||
| 7. | Rumunsko | 30,14 | 83,9% | 102,1% | 0,42 | ||
| 8. | Lucembursko | 30,49 | 84,9% | 103,3% | 0,77 | ||
| 9. | Lotyšsko | 30,50 | 84,9% | 103,4% | 0,78 | ||
| 10. | Rakousko | 31,33 | 87,2% | 106,2% | 1,61 | ||
| 11. | Kypr | 31,96 | 89,0% | 108,3% | 2,24 | ||
| 12. | Španělsko | 32,15 | 89,5% | 108,9% | 2,43 | ||
| 13. | Chorvatsko | 32,69 | 91,0% | 110,8% | 2,97 | ||
| 14. | Slovinsko | 33,04 | 92,0% | 112,0% | 3,32 | ||
| 15. | Slovensko | 33,94 | 94,5% | 115,0% | 4,22 | ||
| 16. | Malta | 34,75 | 96,7% | 117,8% | 5,03 | ||
| 17. | Belgie | 35,64 | 99,2% | 120,7% | 5,92 | ||
| 18. | Irsko | 36,08 | 100,4% | 122,3% | 6,36 | ||
| 19. | Spojené království | 36,28 | 101,0% | 122,9% | 6,56 | ||
| 20. | Francie | 36,38 | 101,3% | 123,3% | 6,66 | ||
| 21. | Německo | 36,84 | 102,6% | 124,8% | 7,12 | ||
| 22. | Portugalsko | 38,23 | 106,4% | 129,5% | 8,51 | ||
| 23. | Řecko | 38,80 | 108,0% | 131,5% | 9,08 | ||
| 24. | Švédsko | 38,91 | 108,3% | 131,8% | 9,19 | ||
| 25. | Finsko | 38,96 | 108,4% | 132,0% | 9,24 | ||
| 26. | Dánsko | 39,68 | 110,5% | 134,5% | 9,96 | ||
| 27. | Itálie | 39,94 | 111,2% | 135,3% | 10,22 | ||
| 28. | Nizozemsko | 41,30 | 114,9% | 139,9% | 11,58 | ||
Zdroj: Evropská komise a výpočty firmy AXIGON a.s.
Kurz: 27,151 Kč/EUR
Údaje k 27.6. 2016